关于武汉滨江中心第7层至第29层部分办公单元招租信息公告
海港人寿保险股份有限公司现有位于武汉市汉阳区鹦鹉大道493号武汉滨江中心第7层至第29层167个办公单元,拟对外出租,相关出租事项如下:
项目说明:
地处武汉市汉阳区,位于汉阳区鹦鹉大道与汉新大道交汇处,紧邻规划中的杨泗港长江大桥和6号线“前进村站”,距武汉国际博览中心仅500米, 近享国博中心、新港长江城、武汉领馆区等三大区域商务配套。
标的名称:武汉滨江中心第7层至第29层167个办公单元
位置:武汉市汉阳区鹦鹉大道493号
出租面积:出租标的房产共计19层,共计167个单元,总建筑面积26,496.63平方米(各单元面积详见附件出租明细表)
资产用途:办公
产权状态:产权清晰
租赁期限:不超过5年,具体租赁期限以意向承租方实际情况为准
免租期:2个月
租赁价格:28.6元/㎡/月(含税)
支付方式:对公转账,按季支付
保证金:一个季度租金作为履约保证金
转租条件:不允许转租
承租条件:承租方须为在中国境内依法注册成立且有效存续的法人、非法人组织,或具有完全民事行为能力的自然人(含个体工商户)。
特殊事项:
(1)意向承租方须自行实地踏勘并了解招租房屋现状(包括但不限于物业现状、建造标准、装修情况等)及其它信息(现场踏勘联系人:柴女士,联系方式:13886115570),在办理报名登记手续时,须对房屋租赁合同模版及《安全生产管理协议书》内容认可,不持异议。本次招租房屋的出租面积为出租方自行测算,与实际面积可能存在误差,最终标的面积以现状交付为准,实际承租面积与公告面积存在合理差异的,不影响交易效力,承租方也不得以此为理由要求调整租赁价格。
(2)承租方须按出租方移交时的现状接收出租标的,若承租方需进行二次装修,不得损害房屋主体结构、影响房屋使用安全。除房屋主体结构外,需要进一步进行修缮或开展二次装修工程的,由承租方负责并承担相关费用的支出。
(3)本次租金底价不含物业管理费,自合同签订日起由承租方承担所承租物业的物业管理费等费用,物业费由承租方自行缴纳。承租方须自行了解并承担租赁期间产生的全部费用及税金。包括但不限于水费、电费、燃气费、物业管理费、通讯费、网络费用以及其他费用。
(4)意向承租方提交租赁申请前应自行对出租标的进行充分的调查、了解,递交租赁申请时须承诺已充分了解标的现状,并对本次租赁行为可能存在的经营风险有充分的认识,不因租赁后可能产生的任何投资风险或民事、经济纠纷而向出租方或武汉光谷联合产权交易所进行追责和索赔。
附图1:项目实景图
附图2:项目实景图
联系人:
柴女士 13886115570
附件:出租明细表
| 序号 | 租赁标的 | 单元 | 租赁用途 | 租赁面积(㎡) | 租赁面积合计(㎡) |
| 1 | 滨江中心7层 | 武汉滨江中心7层1号 | 办公 | 187.17 | 1840.34 |
| 武汉滨江中心7层2号 | 128.73 | ||||
| 武汉滨江中心7层3号 | 110.03 | ||||
| 武汉滨江中心7层4号 | 189.86 | ||||
| 武汉滨江中心7层5号 | 189.86 | ||||
| 武汉滨江中心7层6号 | 112.3 | ||||
| 武汉滨江中心7层7号 | 128.73 | ||||
| 武汉滨江中心7层8号 | 187.17 | ||||
| 武汉滨江中心7层9号 | 111.05 | ||||
| 武汉滨江中心7层10号 | 1193.33 | ||||
| 武汉滨江中心7层11号 | 1193.33 | ||||
| 武汉滨江中心7层12号 | 108.78 | ||||
| 2 | 滨江中心8层 | 武汉滨江中心8层1号 | 办公 | 187.17 | 1840.34 |
| 武汉滨江中心8层2号 | 128.73 | ||||
| 武汉滨江中心8层3号 | 110.03 | ||||
| 武汉滨江中心8层4号 | 189.86 | ||||
| 武汉滨江中心8层5号 | 189.86 | ||||
| 武汉滨江中心8层6号 | 112.3 | ||||
| 武汉滨江中心8层7号 | 128.73 | ||||
| 武汉滨江中心8层8号 | 187.17 | ||||
| 武汉滨江中心8层9号 | 111.05 | ||||
| 武汉滨江中心8层10号 | 1193.33 | ||||
| 武汉滨江中心8层11号 | 1193.33 | ||||
| 武汉滨江中心8层12号 | 108.78 | ||||
| 3 | 滨江中心10层 | 武汉滨江中心10层1号 | 办公 | 187.17 | 1076.12 |
| 武汉滨江中心10层2号 | 128.73 | ||||
| 武汉滨江中心10层4号 | 189.86 | ||||
| 武汉滨江中心10层5号 | 189.86 | ||||
| 武汉滨江中心10层8号 | 187.17 | ||||
| 武汉滨江中心10层11号 | 193.33 | ||||
| 4 | 滨江中心11层 | 武汉滨江中心11层1号 | 办公 | 187.17 | 1269.45 |
| 武汉滨江中心11层2号 | 128.73 | ||||
| 武汉滨江中心11层4号 | 189.86 | ||||
| 武汉滨江中心11层5号 | 189.86 | ||||
| 武汉滨江中心11层8号 | 187.17 | ||||
| 武汉滨江中心11层10号 | 193.33 | ||||
| 武汉滨江中心11层11号 | 193.33 | ||||
| 5 | 滨江中心12层 | 武汉滨江中心12层2号 | 办公 | 128.73 | 637.96 |
| 武汉滨江中心12层7号 | 128.73 | ||||
| 武汉滨江中心12层8号 | 187.17 | ||||
| 武汉滨江中心12层10号 | 193.33 | ||||
| 6 | 滨江中心13层 | 武汉滨江中心13层1号 | 办公 | 187.17 | 882.79 |
| 武汉滨江中心13层2号 | 128.73 | ||||
| 武汉滨江中心13层4号 | 189.86 | ||||
| 武汉滨江中心13层5号 | 189.86 | ||||
| 武汉滨江中心13层8号 | 187.17 | ||||
| 7 | 滨江中心14层 | 武汉滨江中心14层1号 | 办公 | 187.17 | 996.29 |
| 武汉滨江中心14层2号 | 128.73 | ||||
| 武汉滨江中心14层3号 | 110.03 | ||||
| 武汉滨江中心14层4号 | 189.86 | ||||
| 武汉滨江中心14层8号 | 187.17 | ||||
| 武汉滨江中心14层11号 | 193.33 | ||||
| 8 | 滨江中心16层 | 武汉滨江中心16层1号 | 办公 | 188.04 | 509.67 |
| 武汉滨江中心16层2号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心16层4号 | 192.47 | ||||
| 9 | 滨江中心17层 | 武汉滨江中心17层1号 | 办公 | 188.04 | 376.08 |
| 武汉滨江中心17层8号 | 188.04 | ||||
| 10 | 滨江中心18层 | 武汉滨江中心18层4号 | 办公 | 192.47 | 380.51 |
| 武汉滨江中心18层8号 | 188.04 | ||||
| 11 | 滨江中心20层 | 武汉滨江中心20层1号 | 办公 | 188.04 | 1854.12 |
| 武汉滨江中心20层2号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心20层3号 | 110.4 | ||||
| 武汉滨江中心20层4号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心20层5号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心20层6号 | 112.67 | ||||
| 武汉滨江中心20层7号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心20层8号 | 188.04 | ||||
| 武汉滨江中心20层9号 | 111.05 | ||||
| 武汉滨江中心20层10号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心20层11号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心20层12号 | 108.78 | ||||
| 12 | 滨江中心22层 | 武汉滨江中心22层1号 | 办公 | 188.04 | 1854.12 |
| 武汉滨江中心22层2号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心22层3号 | 110.4 | ||||
| 武汉滨江中心22层4号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心22层5号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心22层6号 | 112.67 | ||||
| 武汉滨江中心22层7号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心22层8号 | 188.04 | ||||
| 武汉滨江中心22层9号 | 111.05 | ||||
| 武汉滨江中心22层10号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心22层11号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心22层12号 | 108.78 | ||||
| 13 | 滨江中心23层 | 武汉滨江中心23层1号 | 办公 | 188.04 | 1854.12 |
| 武汉滨江中心23层2号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心23层3号 | 110.4 | ||||
| 武汉滨江中心23层4号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心23层5号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心23层6号 | 112.67 | ||||
| 武汉滨江中心23层7号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心23层8号 | 188.04 | ||||
| 武汉滨江中心23层9号 | 111.05 | ||||
| 武汉滨江中心23层10号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心23层11号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心23层12号 | 108.78 | ||||
| 14 | 滨江中心24层 | 武汉滨江中心24层1号 | 办公 | 188.04 | 1854.12 |
| 武汉滨江中心24层2号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心24层3号 | 110.4 | ||||
| 武汉滨江中心24层4号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心24层5号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心24层6号 | 112.67 | ||||
| 武汉滨江中心24层7号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心24层8号 | 188.04 | ||||
| 武汉滨江中心24层9号 | 111.05 | ||||
| 武汉滨江中心24层10号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心24层11号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心24层12号 | 108.78 | ||||
| 15 | 滨江中心25层 | 武汉滨江中心25层1号 | 办公 | 188.04 | 1854.12 |
| 武汉滨江中心25层2号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心25层3号 | 110.4 | ||||
| 武汉滨江中心25层4号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心25层5号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心25层6号 | 112.67 | ||||
| 武汉滨江中心25层7号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心25层8号 | 188.04 | ||||
| 武汉滨江中心25层9号 | 111.05 | ||||
| 武汉滨江中心25层10号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心25层11号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心25层12号 | 108.78 | ||||
| 16 | 滨江中心26层 | 武汉滨江中心26层1号 | 办公 | 188.04 | 1854.12 |
| 武汉滨江中心26层2号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心26层3号 | 110.4 | ||||
| 武汉滨江中心26层4号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心26层5号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心26层6号 | 112.67 | ||||
| 武汉滨江中心26层7号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心26层8号 | 188.04 | ||||
| 武汉滨江中心26层9号 | 111.05 | ||||
| 武汉滨江中心26层10号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心26层11号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心26层12号 | 108.78 | ||||
| 17 | 滨江中心27层 | 武汉滨江中心27层1号 | 办公 | 188.04 | 1854.12 |
| 武汉滨江中心27层2号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心27层3号 | 110.4 | ||||
| 武汉滨江中心27层4号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心27层5号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心27层6号 | 112.67 | ||||
| 武汉滨江中心27层7号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心27层8号 | 188.04 | ||||
| 武汉滨江中心27层9号 | 111.05 | ||||
| 武汉滨江中心27层10号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心27层11号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心27层12号 | 108.78 | ||||
| 18 | 滨江中心28层 | 武汉滨江中心28层1号 | 办公 | 188.04 | 1854.12 |
| 武汉滨江中心28层2号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心28层3号 | 110.4 | ||||
| 武汉滨江中心28层4号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心28层5号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心28层6号 | 112.67 | ||||
| 武汉滨江中心28层7号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心28层8号 | 188.04 | ||||
| 武汉滨江中心28层9号 | 111.05 | ||||
| 武汉滨江中心28层10号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心28层11号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心28层12号 | 108.78 | ||||
| 19 | 滨江中心29层 | 武汉滨江中心29层1号 | 办公 | 188.04 | 1854.12 |
| 武汉滨江中心29层2号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心29层3号 | 110.4 | ||||
| 武汉滨江中心29层4号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心29层5号 | 192.47 | ||||
| 武汉滨江中心29层6号 | 112.67 | ||||
| 武汉滨江中心29层7号 | 129.16 | ||||
| 武汉滨江中心29层8号 | 188.04 | ||||
| 武汉滨江中心29层9号 | 111.05 | ||||
| 武汉滨江中心29层10号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心29层11号 | 195.94 | ||||
| 武汉滨江中心29层12号 | 108.78 |



