Hi,我是智能机器人大海,
快进来聊聊吧!
关于重庆土星商务中心停车位出租的公告
海港人寿保险股份有限公司现有位于重庆市渝北区星光大道94号重庆土星商务中心B1栋停车位70个,拟对外出租,相关出租事项如下:
项目说明:
地处重庆市渝北区,位于金开大道西段和金福路的交汇处,交通便利,四通八达。是一个集办公、商业、休闲于一体的综合性商务中心。该项目由重庆本土的企业开发,旨在打造一个高品质的商务环境,为企业提供一流的办公空间和配套设施。
标的名称:重庆土星商务中心B1栋停车位
位置:重庆市渝北区人和街道星光大道94号
建筑面积:70个车位合计2712.67平米(单个车位面积请详见附件)
资产用途:车位
产权状态:产权清晰
租赁期限:固定为1年
免租期:不设置免租期
租赁价格:400元/个/月
支付方式:对公转账,按季支付
保证金:不收取保证金
转租条件:不允许转租
承租条件:承租方须为在中国境内依法注册成立且有效存续的法人、非法人组织,或具有完全民事行为能力的自然人(含个体工商户)
特殊事项:承租方务必自行实地踏勘和了解招租房屋之现状(包括但不限于物业现状、建造标准、装修情况等),并了 解物业招租的其它信息,并完全接受《房屋租赁合同》,实际面积可能存在误差,最终标的面积以现状交付为准,不因面积不符而影响租赁、承租人应按招租人移交时的现状接收物业,承不得损害房屋主体结构、影响房屋使用安全。
附图1:项目实景图
附图2:项目实景图
联系人:
王先生 18665315312
周女士 13883603115
附件:停车位出租清单
| 序号 | 业态 | 车位编号 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 停车位 | 1-B91 | 39.45 |
| 2 | 停车位 | 1-B93 | 39.45 |
| 3 | 停车位 | 1-B111 | 37.87 |
| 4 | 停车位 | 1-B112 | 37.87 |
| 5 | 停车位 | 1-B114 | 37.87 |
| 6 | 停车位 | 1-B166 | 37.87 |
| 7 | 停车位 | 1-B167 | 37.87 |
| 8 | 停车位 | 1-B168 | 37.87 |
| 9 | 停车位 | 1-B169 | 38.66 |
| 10 | 停车位 | 1-B170 | 38.66 |
| 11 | 停车位 | 1-B171 | 38.66 |
| 12 | 停车位 | 1-B172 | 38.66 |
| 13 | 停车位 | 1-B173 | 38.66 |
| 14 | 停车位 | 1-B174 | 38.66 |
| 15 | 停车位 | 1-B175 | 39.45 |
| 16 | 停车位 | 1-B176 | 39.45 |
| 17 | 停车位 | 1-B179 | 38.66 |
| 18 | 停车位 | 1-B180 | 38.66 |
| 19 | 停车位 | 1-B181 | 38.66 |
| 20 | 停车位 | 1-B182 | 38.66 |
| 21 | 停车位 | 1-B183 | 38.66 |
| 22 | 停车位 | 1-B184 | 38.66 |
| 23 | 停车位 | 1-B187 | 37.87 |
| 24 | 停车位 | 1-B188 | 37.87 |
| 25 | 停车位 | 1-B189 | 37.87 |
| 26 | 停车位 | 1-B190 | 37.87 |
| 27 | 停车位 | 1-B191 | 37.87 |
| 28 | 停车位 | 1-B192 | 37.87 |
| 29 | 停车位 | 1-B193 | 37.87 |
| 30 | 停车位 | 1-B194 | 36.29 |
| 31 | 停车位 | 1-B195 | 36.29 |
| 32 | 停车位 | 1-B196 | 36.29 |
| 33 | 停车位 | 1-B197 | 36.29 |
| 34 | 停车位 | 1-B198 | 36.29 |
| 35 | 停车位 | 1-B199 | 36.29 |
| 36 | 停车位 | 1-B201 | 36.29 |
| 37 | 停车位 | 1-B202 | 36.29 |
| 38 | 停车位 | 1-B203 | 36.29 |
| 39 | 停车位 | 2-B330 | 37.77 |
| 40 | 停车位 | 2-B331 | 37.77 |
| 41 | 停车位 | 2-B332 | 41.06 |
| 42 | 停车位 | 2-B348 | 40.24 |
| 43 | 停车位 | 2-B349 | 40.24 |
| 44 | 停车位 | 2-B350 | 40.24 |
| 45 | 停车位 | 2-B351 | 40.24 |
| 46 | 停车位 | 2-B352 | 40.24 |
| 47 | 停车位 | 2-B353 | 40.24 |
| 48 | 停车位 | 2-B354 | 41.06 |
| 49 | 停车位 | 2-B355 | 41.06 |
| 50 | 停车位 | 2-B356 | 41.06 |
| 51 | 停车位 | 2-B357 | 41.06 |
| 52 | 停车位 | 2-B358 | 41.06 |
| 53 | 停车位 | 2-B361 | 40.24 |
| 54 | 停车位 | 2-B362 | 40.24 |
| 55 | 停车位 | 2-B363 | 40.24 |
| 56 | 停车位 | 2-B364 | 40.24 |
| 57 | 停车位 | 2-B365 | 40.24 |
| 58 | 停车位 | 2-B366 | 40.24 |
| 59 | 停车位 | 2-B367 | 40.24 |
| 60 | 停车位 | 2-B368 | 40.24 |
| 61 | 停车位 | 2-B369 | 40.24 |
| 62 | 停车位 | 2-B370 | 39.42 |
| 63 | 停车位 | 2-B371 | 39.42 |
| 64 | 停车位 | 2-B372 | 39.42 |
| 65 | 停车位 | 2-B374 | 39.42 |
| 66 | 停车位 | 2-B376 | 37.77 |
| 67 | 停车位 | 2-B378 | 37.77 |
| 68 | 停车位 | 2-B381 | 37.77 |
| 69 | 停车位 | 2-B382 | 37.77 |
| 70 | 停车位 | 2-B383 | 37.77 |



